Turmuhrzubehör – Zifferblätter
Zifferblatt einer Hausuhr, datiert 1573
Typ: | Hausuhrzifferblatt für einen Zeiger | |
Bauzeit/Stil: | datiert 1573 und 1827 und bezeichnet AL . M . L – spätgotisch | |
Herkunft: | Südbayern (D) | |
Beschreibung: | Blatt aus Blech, die Rändern gebördelt und mit Blumendekor bemalt. Einfacher Ziffernring mit schwarzen röm. Ziffern auf weißem Grund. Geschmiedeter Stundenzeiger, god bronciert auf schwarzem Grund.
Maße: 28 x 37 cm |
Zifferblatt einer Turmuhr aus Steinguss um 1600
Typ: | Turmuhrzifferblatt für einen Zeiger | |
Bauzeit/Stil: | um 1600, spätgotisch | |
Herkunft: | Burg Ronneburg (D) | |
Beschreibung: | Sandsteinabguß in der Art des Aschaffenburger Buntsandsteins. Stunden- und Viertelstundenring mit gotischen Ziffern. Das Original zwischen 11 und 2 Uhr abgebrochen.Maße: 108 x 108 cm |
Skelletiertes Zifferblatt einer Turmuhr
Typ: | skelletiertes Turmuhrzifferblatt für einen Zeiger | |
Bauzeit/Stil: | 2. Hälfte 18. Jahrhundert | |
Herkunft: | Salzburg – Südbayern | |
Beschreibung: | äußerer und innerer Ziffernring aus Bandeisen geschwärzt. Die Ziffern die Halbstundenmarken ursprünglich blattvergoldet.
Maße: Durchmesser 96 cm |
Turmuhrzifferblatt Holz
Typ: | Turmuhrzifferblatt für einen Zeiger |
|
Bauzeit/Stil: | datiert 1796 – barock | |
Herkunft: | Oberösterreich | |
Beschreibung: | Zifferblatt aus Eichenholz mit profilierter Randleiste. Die Datierung, der äußere und innere Ziffernring, sowie die Markierung für die Halbestunden in Blattgold ausgeführt.
Maße: 80 x 80 cm |
Zifferblatt einer Orgeluhr
Typ: | Orgeluhrzifferblatt | |
Bauzeit/Stil: | um 180 – Empire | |
Herkunft: | Oberösterreich | |
Beschreibung: | Stunden- und Viertelstundenring mit römischen Ziffern auf weißem Grund. Rahmen und Masche blattvergoldet.
Maße: Durchmesser 105 cm Orgeluhren waren Turmuhren die meist hinter dem Orgelprospekt standen. Von dort ging die Zeigerwerkverteilung sowohl zu den Zifferblättern des Turmes, als auch zu dem Zifferblatt, das im Orgelprospekt integriert war. |
Zifferblatt einer Turmuhr, Industriezeitalter
Typ: | Turmuhrzifferblatt | |
Bauzeit/Stil: | Ende 19. Jahrhundert | |
Herkunft: | Aderklaa, Niederösterreich | |
Beschreibung: | Das Blatt aus Blech mit hinterer Randverstärkung und Stelltürchen. Äußerer und innerer Ziffernring und die römischen Ziffern schwarz auf weißem Grund gemalt. Die Zeiger ursprünglich blattvergoldet.
Maße: Durchmesser 96 cm |
—
Turmuhrzubehör – Zeiger
wird bearbeitet
Stundenzeiger, 18. Jahrhundert, Salzburg
Stundenzeiger für einzeigeriges Zifferblatt, 18. Jahrhundert – Salzburg. Eisenblech, in der Form von Kleeblatt und Halbmond geprägt und blattvergoldet.
Maße: Länge 98 cm
—